4e World Cup 2015-16: 1e 500 meter mannen
plaats | ijsbaan | |
Heerenveen | NED | Thialf |
datum | discipline | |
11-12-2015 | 1e 500 meter (mannen) | |
13-12-2015 | 2e 500 meter (mannen) | |
12-12-2015 | 1000 meter (mannen) | |
13-12-2015 | 1500 meter (mannen) | |
12-12-2015 | 5000 meter (mannen) | |
13-12-2015 | mass start (mannen) | |
11-12-2015 | achtervolging (mannen) | |
11-12-2015 | teamsprint (mannen) | |
11-12-2015 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
13-12-2015 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
12-12-2015 | 1000 meter (vrouwen) | |
13-12-2015 | 1500 meter (vrouwen) | |
11-12-2015 | 3000 meter (vrouwen) | |
13-12-2015 | mass start (vrouwen) | |
12-12-2015 | achtervolging (vrouwen) | |
11-12-2015 | teamsprint (vrouwen) |
Groep A | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Pavel Kulizjnikov | RUS | 0.34,48 | 100 |
2 | Aleksej Jesin | RUS | 0.34,65 | 80 |
3 | Alex Boisvert-Lacroix | CAN | 0.34,78 | 70 |
4 | Artur Waś | POL | 0.34,80 | 60 |
5 | Kai Verbij | NED | 0.34,86 | 50 |
6 | Mika Poutala | FIN | 0.34,90 | 45 |
7 | Ruslan Murasjov | RUS | 0.34,96 | 40 |
8 | Tsubasa Hasegawa | JPN | 0.34,97 | 36 |
9 | Tae-bum Mo | KOR | 0.35,03 | 32 |
10 | Roman Kretsj | KAZ | 0.35,04 | 28 |
11 | Gilmore Junio | CAN | 0.35,09 | 24 |
12 | Ryohei Haga | JPN | 0.35,12 | 21 |
13 | Laurent Dubreuil | CAN | 0.35,13 | 18 |
14 | Hein Otterspeer | NED | 0.35,19 | 16 |
15 | Alexandre St. Jean | CAN | 0.35,23 | 14 |
16 | Jesper Hospes | NED | 0.35,28 | 12 |
17 | William Dutton | CAN | 0.35,30 | 10 |
18 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,37 | 8 |
19 | Michel Mulder | NED | 0.35,48 | 6 |
20 | Joji Kato | JPN | 0.35,68 | 5 |
Groep B | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Espen Hvammen | NOR | 0.35,16 | 25 |
2 | Artjom Kuznetsov | RUS | 0.35,22 | 19 |
3 | Nico Ihle | GER | 0.35,27 | 15 |
4 | Denis Koval | RUS | 0.35,33 | 11 |
5 | David Bosa | ITA | 0.35,43 | 8 |
6 | Pekka Koskela | FIN | 0.35,49 | 6 |
7 | Piotr Michalski | POL | 0.35,51 | 4 |
8 | Jiaxuan Xie | CHN | 0.35,52(2) | 2 |
9 | Mirko Nenzi | ITA | 0.35,52(7) | 1 |
10 | Jan Smeekens | NED | 0.35,54 | 0 |
11 | Tae-yoon Kim | KOR | 0.35,55 | 0 |
12 | Tsukasa Owada | JPN | 0.35,61 | 0 |
13 | Kang-seok Lee | KOR | 0.35,64(0) | 0 |
14 | Artur Nogal | POL | 0.35,64(7) | 0 |
15 | Zhongsheng Mu | CHN | 0.35,68 | 0 |
16 | Jonathan Garcia | USA | 0.35,72 | 0 |
17 | Daniel Greig | AUS | 0.35,74 | 0 |
18 | An Liu (92) | CHN | 0.35,76 | 0 |
19 | Chaoyu Wang | CHN | 0.35,88 | 0 |
20 | Jun-ho Kim | KOR | 0.36,03 | 0 |
21 | Christian Oberbichler | SUI | 0.36,18 | 0 |
22 | Joel Dufter | GER | 0.36,19 | 0 |
23 | Henrik Fagerli Rukke | NOR | 0.36,37 | 0 |
24 | David Andersson | SWE | 0.36,38 | 0 |
25 | Marten Liiv | EST | 0.36,56 | 0 |
26 | Harri Levo | FIN | 0.36,63 | 0 |
27 | Denis Kuzin | KAZ | 0.36,73 | 0 |
28 | Artjom Tsjaban | BLR | 0.36,93 | 0 |
DQ | Ching-Yang Sung | TPE | - | 0 |
Legenda | |
DQ | = gediskwalificeerd |
Navigatie 1e 500 meter mannen 2015-16 | |||
13-11-2015 | 1e World Cup | Calgary | CAN |
15-11-2015 | 1e World Cup | Calgary | CAN |
20-11-2015 | 2e World Cup | Salt Lake City | USA |
22-11-2015 | 2e World Cup | Salt Lake City | USA |
04-12-2015 | 3e World Cup | Inzell | GER |
06-12-2015 | 3e World Cup | Inzell | GER |
11-12-2015 | 4e World Cup | Heerenveen | NED |
13-12-2015 | 4e World Cup | Heerenveen | NED |
29-01-2016 | 5e World Cup | Stavanger | NOR |
31-01-2016 | 5e World Cup | Stavanger | NOR |
11-03-2016 | 6e World Cup (finale) | Heerenveen | NED |
13-03-2016 | 6e World Cup (finale) | Heerenveen | NED |
Navigatie 2015-16 | |||
13/15-11-2015 | 1e World Cup | Calgary | CAN |
20/22-11-2015 | 2e World Cup | Salt Lake City | USA |
04/06-12-2015 | 3e World Cup | Inzell | GER |
11/13-12-2015 | 4e World Cup | Heerenveen | NED |
29/31-01-2016 | 5e World Cup | Stavanger | NOR |
11/13-03-2016 | 6e World Cup (finale) | Heerenveen | NED |