WK Afstanden
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Afstanden. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
Oudste kampioen WK Afstanden mannen
| # | naam | leeftijd (dagen) | jaar | discipline | |
| 1 | Douwe de Vries | NED | 13761 d = 37j248d | 2020 | Ploegenachtervolging |
| 2 | Douwe de Vries | NED | 13388 d = 36j240d | 2019 | Ploegenachtervolging |
| 3 | Bob de Jong | NED | 12915 d = 35j132d | 2012 | 10.000 meter |
| 4 | Joey Mantia | USA | 12790 d = 35j006d | 2021 | Mass Start |
| 5 | Douwe de Vries | NED | 12660 d = 34j242d | 2017 | Ploegenachtervolging |
| 6 | Arjan Stroetinga | NED | 12659 d = 34j242d | 2016 | Ploegenachtervolging |
| 7 | Bob de Jong | NED | 12537 d = 34j119d | 2011 | 10.000 meter |
| 8 | Bob de Jong | NED | 12536 d = 34j118d | 2011 | 5000 meter |
| 9 | Jorrit Bergsma | NED | 12433 d = 34j015d | 2020 | Mass Start |
| 10 | Sven Kramer | NED | 12352 d = 33j300d | 2020 | Ploegenachtervolging |
| 11 | Carl Verheijen | NED | 12347 d = 33j294d | 2009 | Ploegenachtervolging |
| 12 | Arjan Stroetinga | NED | 12297 d = 33j245d | 2015 | Mass Start |
| 13 | Douwe de Vries | NED | 12296 d = 33j244d | 2016 | Ploegenachtervolging |
| 14 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 12234 d = 33j182d | 2020 | 5000 meter |
| 15 | Jorrit Bergsma | NED | 12061 d = 33j008d | 2019 | 10.000 meter |
| 16 | Joey Mantia | USA | 12056 d = 33j003d | 2019 | Mass Start |
| 17 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 12050 d = 32j362d | 2011 | 2x500 meter |
| 18 | Ronald Mulder | NED | 12033 d = 32j345d | 2019 | Teamsprint |
| 19 | Sven Kramer | NED | 11979 d = 32j292d | 2019 | Ploegenachtervolging |
| 20 | Douwe de Vries | NED | 11932 d = 32j245d | 2015 | Ploegenachtervolging |
| 21 | Shani Davis | USA | 11873 d = 32j186d | 2015 | 1000 meter |
| 22 | Erben Wennemars | NED | 11817 d = 32j129d | 2008 | Ploegenachtervolging |
| 23 | Carl Verheijen | NED | 11612 d = 31j290d | 2007 | Ploegenachtervolging |
| 24 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 11455 d = 31j134d | 2008 | 2x500 meter |
| 25 | Erben Wennemars | NED | 11453 d = 31j130d | 2007 | Ploegenachtervolging |
| 26 | Jorrit Bergsma | NED | 11332 d = 31j009d | 2017 | Ploegenachtervolging |
| 27 | Joey Mantia | USA | 11328 d = 31j005d | 2017 | Mass Start |
| 28 | Sven Kramer | NED | 11252 d = 30j295d | 2017 | 10.000 meter |
| 29 | Sven Kramer | NED | 11250 d = 30j293d | 2017 | 5000 meter |
| 30 | Stefan Groothuis | NED | 11078 d = 30j121d | 2012 | 1000 meter |
| 31 | Kjeld Nuis | NED | 11055 d = 30j098d | 2020 | 1500 meter |
| 32 | Jan Smeekens | NED | 10957 d = 29j365d | 2017 | 500 meter |
| 33 | Ådne Søndrål | NOR | 10896 d = 29j304d | 2001 | 1500 meter |
| 34 | Sven Kramer | NED | 10888 d = 29j297d | 2016 | 5000 meter |
| 35 | Sven Kramer | NED | 10886 d = 29j295d | 2016 | 10.000 meter |
| 36 | Carl Verheijen | NED | 10877 d = 29j285d | 2005 | Ploegenachtervolging |
| 37 | Erben Wennemars | NED | 10718 d = 29j125d | 2005 | Ploegenachtervolging |
| 38 | Kjeld Nuis | NED | 10681 d = 29j089d | 2019 | Teamsprint |
| 39 | Jorrit Bergsma | NED | 10603 d = 29j011d | 2015 | 10.000 meter |
| 40 | Ådne Søndrål | NOR | 10527 d = 28j301d | 2000 | 1000 meter |
| 41 | Sven Kramer | NED | 10524 d = 28j298d | 2015 | 5000 meter |
| 42 | Sven Kramer | NED | 10523 d = 28j297d | 2015 | Ploegenachtervolging |
| 43 | Carl Verheijen | NED | 10520 d = 28j294d | 2004 | 10.000 meter |
| 44 | Shani Davis | USA | 10439 d = 28j213d | 2011 | Ploegenachtervolging |
| 45 | Shani Davis | USA | 10437 d = 28j211d | 2011 | 1000 meter |
| 46 | Laurent Dubreuil | CAN | 10429 d = 28j203d | 2021 | 500 meter |
| 47 | Thomas Krol | NED | 10409 d = 28j183d | 2021 | 1500 meter |
| 48 | Erben Wennemars | NED | 10361 d = 28j134d | 2004 | 1000 meter |
| 49 | Bob de Jong | NED | 10339 d = 28j112d | 2005 | 10.000 meter |
| 50 | Sylvain Bouchard | CAN | 10213 d = 27j352d | 1998 | 1000 meter |

